| Platz | Hundeführer | Hund | Zeit | Punkte | Note | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verena Dornieden | Betsy | 2:15.22 | 100 | V | 
| 2. | Irmgard Bröker | Roxita vom Altenberger Land | 1:46.85 | 98 | V | 
| 3. | Winfried Todt | Abby | 2:18.52 | 96 | V | 
| 4. | Bettina Hönscheid | Alotta vom schwarzen Wolfsrudel | 1:45.03 | 94 | V | 
| 5. | Sabine Wardecki | Eloa von casa arado | 2:12.36 | 93 | V | 
| 6. | Petra Langer | Pirelli von den Germanen | 1:58.11 | 90 | V | 
| 7. | Carmen Maier | Assi vom Ketscher Wald | 2:03.32 | 85 | SG | 
| 8. | Helga Börsch | Zanco | 2:04.91 | 83 | SG | 
| Jugendliche | |||||
| 1. | Lucy Höger | Seikon vom Himmeltal | 2:25.40 | 98 | V | 
| Platz | Hundeführer | Hund | Zeit | Punkte | Note | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefanie Petry | Xander von den Querulanten | 3:29.57 | 89 | SG | 
| 2. | Andy Steinke | Flame vom kleinen Feuerteufe | 3:38.36 | 83 | SG | 
| 3. | Inge Haas | Easy von der Haugshöhe | 3:39.03 | 80 | SG | 
| 4. | Klaus Schumacher | Elena vom Beyenburger Stausee | 3:22.58 | 77 | G | 
| 5. | Peter Diederichs | Nella (Diederichs) | 3:14.81 | 73 | G | 
| 6. | Janina Meins | Ronda (Meins) | 3:57.71 | 73 | G | 
| 7. | Anja Polcino | Duncan (Polcino) | 3:17.03 | 71 | G | 
| 8. | Sylvia Prager | Robin vom Ohrbecker Esch | 3:34.46 | 67 | Bst | 
| Marion Reese | Easy von der schwarzen Orchidee | - | - | NB | 
| Platz | Hundeführer | Hunde | Rasse | Zeit | Punkte | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karin Kraemer | Anima Donato Blümchen | BOC | 2:36.37 | 99 | V | 
| 2. | Nina Hofmann | Avite (Hofmann) | BSH | 2:55.64 | 85 | SG | 
| 3. | Nina Hofmann | Anthrax (Hofmann) | BSH | 2:53.90 | 71 | G | 
| Stefanie Petry | Xander von den Querulanten | DSH | - | - | NB | |
| Nina Hofmann | April (Hofmann) | Mix | - | - | NB | |
| Mohnja Mielich | Namid (Mielich) | AUS | - | - | NB | 
| Platz | Hundeführer | Hund | Rasse | Zeit | Punkte | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlheinz Wende | Frollein Bienchen | Mix | 1:22.65 | 100 | V | 
| 2. | Irmgard Bröker | Roxita vom Altenberger Land | DSH | 1:37.40 | 100 | V | 
| 3. | Verena Dornieden | Betsy (Dornieden) | DSH | 1:57.79 | 100 | V | 
| 4. | Karin Kraemer | Zenzi (Kraemer) | Mix | 1:36.32 | 97 | V | 
| 5. | Ingrid Nachtigal | Nemo (Nachtigal) | TBT | 2:06.28 | 97 | V | 
| 6. | Torsten Neumann | Dietwolf vom Jockel | DSH | 1:38.03 | 94 | V | 
| 7. | Bettina Hönscheid | Alotta vom schwarzen Wolfsrudel | DSH | 1:43.44 | 94 | V | 
| 8. | Carolin Illig | Luca von der Mysteryranch | BOC | 1:53.38 | 92 | V | 
| 9. | Angéla Quahs | Baldur Tonda vom Elli-Rudel | TWH | 1:48.03 | 90 | V | 
| 10. | Petra Langer | Pirelli von den Germanen | DSH | 1:51.93 | 89 | SG | 
| 11. | Inka Berg | Vladimir (Berg) | Mix | 1:45.36 | 87 | SG | 
| 12. | Anja Polcino | Fay (Polcino) | Mix | 1:45.21 | 84 | SG | 
| 13. | Carmen Maier | Assi vom Ketscher Wald | DSH | 2:06.82 | 83 | SG | 
| 14. | Helga Börsch | Zanco (Börsch) | Mix | 1:51.09 | 79 | G | 
| 15. | Winfried Todt | Abby (Todt) | Mix | 2:25.58 | 66 | Bst | 
| Sabine Wardecki | Eloa von casa arado | DSH | - | - | NB | |
| Jugendliche | ||||||
| 1. | Lucy Höger | Seikon vom Himmeltal | DSH | 2:08.96 | 100 | V | 
| Platz | Hundeführer | Hund | Rasse | Zeit | Punkte | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irmgard Bröker | My Magic Red Rose Nacatsch | MAS | 2:37.69 | 100 | V | 
| 2. | Nina Hofmann | Avite (Hofmann) | BSH | 2:51.35 | 100 | V | 
| 3. | Carolin Illig | Finley (Illig) | BOC | 3:03.19 | 100 | V | 
| 4. | Myriel Lehmann | Finya (Lehmann) | NSR | 2:48.27 | 98 | V | 
| 5. | Sylke Ulrich | Luna (Ulrich) | BOC | 3:13.18 | 97 | V | 
| 6. | Nina Hofmann | April (Hofmann) | Mix | 2:23.37 | 96 | V | 
| 7. | Nina Hofmann | Anthrax (Hofmann) | BSH | 2:46.43 | 96 | V | 
| 8. | Marion Reese | Easy von der schwarzen Orchidee | DSH | 3:31.39 | 95 | V | 
| 9. | Antonia Reinicke | Mali (Reinicke) | Mix | 3:06.23 | 93 | V | 
| 10. | Klaus Schumacher | Elena (Schumacher) | Mix | 3:12.74 | 93 | V | 
| 11. | Karin Kraemer | Anima Donato Blümchen | BOC | 2:57.22 | 91 | V | 
| 12. | Inge Haas | Easy von der Haugshöhe | DSH | 3:20.32 | 91 | V | 
| 13. | Sabrina Klecker | Hombre (Klecker) | Mix | 3:26.93 | 81 | SG | 
| 14. | Peter Diederichs | Nella (Diederichs) | Mix | 3:43.85 | 80 | SG | 
| 15. | Mohnja Mielich | Namid (Mielich) | AUS | 3:23.13 | 79 | G | 
| 16. | Jutta Glöckner | Bilbo (Glöckner) | Mix | 2:56.84 | 74 | G | 
| 17. | Sylvia Prager | Robin vom Ohrbecker Esch | DSH | 3:37.15 | 72 | G | 
| 18. | Sabine Hastenrath | Wilma (Hastenrath) | Mix | 3:46.50 | 70 | G | 
| 19. | Susann Eismann | Luke (Eismann) | Mix | 3:55.87 | 68 | BST | 
| 20. | Andy Steinke | Flame vom kleinen Feuerteufel | DSH | 3:57.62 | 66 | BST | 
| Anja Polcino | Duncan (Polcino) | DSH | - | - | NB | |
| Stefanie Petry | Xander (Petry) | Mix | - | - | NB | 
| Platz | Hundeführer | Hund | Rasse | Zeit | Punkte | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silke Hogelücht | Chili vom Haus Randweg | DSH | 2:28.81 | 100 | V | 
| 2. | Gaby Sandforth | Eva vom Tjackleger Fährweg | DSH | 2:29.84 | 100 | V | 
| 3. | Karoline Hergenröder | Elly von der Pflochsbacher Schmiede | DSH | 2:30.14 | 100 | V | 
| 4. | Irmgard Bröker | Hot Spot's Pike Place Roast Coffee | MAS | 2:31.02 | 100 | V | 
| 5. | Martina Wenzel | Amy (Wenzel) | BSH | 2:36.50 | 100 | V | 
| 6. | Bianka Northcutt | Ruby (Northcutt) | Mix | 2:55.48 | 98 | V | 
| 7. | Irmgard Bröker | Stained Pleasure Beats of my Hear | MAS | 2:20.05 | 95 | V | 
| 8. | Silke Kruska | movefree's CharmingCinderella | Dob | 2:55.69 | 95 | V | 
| 9. | Nina Weidlich | Lana (Weidlich) | ROW | 2:58.72 | 95 | V | 
| 10. | Petra Raschke | Amy von der Angerquelle | DSH | 3:04.66 | 95 | V | 
| 11. | Laurina Weidenmüller | Nebula (Weidenmüller) | Mix | 2:17.23 | 94 | V | 
| 12. | Diana Hammerich | Querlin Amor vum Pipolder | CAP | 2:42.51 | 94 | V | 
| 13. | Sylvia Noack | Jonny (Noack) | DSH | 2:38.59 | 92 | V | 
| 14. | Phil Miethling | Mali (Miethling) | Mix | 2:32.02 | 90 | V | 
| 15. | Wolfgang Horch | Galuk von Finsterrot | DSH | 2:51.35 | 90 | V | 
| 16. | Juulia Meller | Betsy (Meller) | Mix | 3:32.26 | 87 | SG | 
| 17. | Sigrid Jahnke | Flathuus Barley | FCR | 2:53.99 | 86 | SG | 
| 18. | Franziska Beppler | Shabi vom Lahberg | BSH | 2:34.44 | 85 | SG | 
| 19. | Alexandra Weidenmüller | Bazooka (Weidenmüller) | Mix | 2:15.30 | 84 | SG | 
| 20. | Christa Syring | Freya vom Quasti | DSH | 2:26.05 | 83 | SG | 
| 21. | Sabrina Jonas | Grace (Jonas) | DSH | 3:21.20 | 83 | SG | 
| 22. | Kerstin Prosch | Enzo von Asowe | LRO | 3:22.32 | 83 | SG | 
| 23. | Heike Neumann | Alma (Neumann) | Mix | 3:20.47 | 81 | SG | 
| 24. | Inka Berg | Lola (Berg) | Mix | 3:47.02 | 75 | G | 
| Elke Burmeister-Kruse | Jay (Burmeister) | SSD | 3:26.78 | 69 | Best | |
| Sylvia Rosbach | Malu (Rosbach) | Mix | - | - | NB | |
| Ingrid Nachtigal | Ari (Nachtigal) | Mix | - | - | Dis. | |
| Jugendliche | ||||||
| 1. | Mia Hachenberg | Emmi (Hachenberg) | AUS | 2:11.66 | 99 | V | 
| 2. | Miray-Selin Schöttner | Nisha (Schöttner) | DSH | 3:33.29 | 94 | V | 
| 3. | Anna Jonas | Emmi (Jonas) | AUS | 2:12.90 | 95 | V | 
| 4. | Anna Jonas | Oscar (Jonas) | AUS | 2:29.20 | 84 | SG | 
| 5. | Miray-Selin Schöttner | Jar Jar Bings vom Weiner Drachen | DSH | 3:19.96 | 80 | SG | 
| 6. | Anna Jonas | Grace (Jonas) | DSH | 2:57.93 | 78 | G | 
| 7. | Lucy Höger | Domina von der Sigisliebe | DSH | 4:01.35 | 72 | G | 
