1. – 4. Oktober 2026
FCI-Mondioring-Weltmeisterschaft
7. – 11. Oktober 2026
WUSV-Weltmeisterschaft
Ticketkauf und Login zum Livestream erfolgen ausschließlich über den untenstehenden Player.
Ticket purchase and login for the livestream are available exclusively via the player below.
Dieses Video ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe ohne ausdrückliche Genehmigung der Rechteinhaber ist nicht gestattet.
This video is protected by copyright. Any reproduction, distribution, or public performance without the explicit permission of the rights holders is not permitted.
5-Day Pass for the entire Event
• Live access on all five event days
• Includes 5 days of on-demand viewing (VOD) after the event
Price: €49.90
5-Tages-Ticket für die gesamte Veranstaltung
• Live-Zugang an allen fünf Veranstaltungstagen
• Inklusive 5 Tage nachträglicher Zugriff auf die Aufzeichnung
Preis: 49,90 €
| Place | Handler | Dog | Nation | A | B | C | Score | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Mustermann | Horand von Grafrath | Germany | 99 | 99 | 99 | 297 | V |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 |
Willkommen zur WUSV-WM 2026!